




ALL NEW R15 CONNECTED
HARGA YAMAHA ALL NEW R15 CONNECTED OTR BANDUNG Rp 39.925.000
PROMO CASH / KREDIT YAMAHA ALL NEW R15 CONNECTED – YAMAHA BANDUNG, CIMAHI & Kab BANDUNG
Kredit Motor Yamaha ALL NEW R15 CONNECTED ,Promo Motor Yamaha ALL NEW R15 CONNECTED , Angsuran Yamaha ALL NEW R15 CONNECTED di Bandung, Promo DP dan Angsuran Yamaha ALL NEW R15 CONNECTED
Bagikan info ini kepada Sodara & teman anda lewat medsos dibawah ini
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on pinterest
Share on linkedin
FITUR YAMAHA ALL NEW R15 CONNECTED












SPESIFIKASI YAMAHA ALL NEW R15 CONNECTED
MESIN
RANGKA
DIMENSI
KELISTRIKAN
MESIN
Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Isi Silinder (CC) | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | 58.0 x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6±0.4 : 1 |
Daya Maksimum | 14.2 kW / 10000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.7 Nm / 8500 rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Multi Wet Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA
Tipe Rangka | Deltabox |
Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) |
Suspensi Belakang | Link Monoshock |
Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Disc Brake |
DIMENSI
P X L X T (Length x Width x Height) | 1990 x 725 x 1135 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1325 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 170 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
Berat Isi | 137 Kg (All New R15 Connected), 140 Kg (All New R15M Connected) |
Kapasitas Tangki Bensin | 11 L |
KELISTRIKAN
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ4V/YTZ4V (All New R15 Connected), YTZ6V (All New R15M Connected) |
Tipe Busi | MR8E9 |
PRODUCT LAINNYA
Previous
Next